序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地 | 類(lèi)別 |
1 | 愛(ài)慕股份有限公司 | 北京市 | 消費(fèi)品牌 |
2 | 北京格雷時(shí)尚科技有限公司 | 北京市 | 消費(fèi)品牌 |
3 | 北京銅牛集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 消費(fèi)品牌 |
4 | 朗姿服份有限公司 | 北京市 | 消費(fèi)品牌 |
5 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 北京市 | 消費(fèi)品牌 |
6 | 依文服飾股份有限公司 | 北京市 | 消費(fèi)品牌 |
7 | 內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 消費(fèi)品牌 |
8 | 地素時(shí)尚股份有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
9 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
10 | 南方寢飾科技有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
11 | 上海三槍?zhuān)瘓F(tuán))有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
12 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
13 | 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
14 | 上海之禾企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 消費(fèi)品牌 |
15 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
16 | 海聆夢(mèng)家居股份有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
17 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
18 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
19 | 江蘇康乃馨織造有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
20 | 江蘇藍(lán)絲羽家用紡織品有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
21 | 江蘇堂皇集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
22 | 江蘇悅達(dá)家紡有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
23 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
24 | 日禾戎美股份有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
25 | 雅鹿控股股份有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
26 | 宜禾股份有限公司 | 江蘇省 | 消費(fèi)品牌 |
27 | 安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 消費(fèi)品牌 |
28 | 報(bào)喜鳥(niǎo)控股股份有限公司 | 浙江省 | 消費(fèi)品牌 |
29 | 法派服飾股份有限公司 | 浙江省 | 消費(fèi)品牌 |
30 | 江南布衣服飾有限公司 | 浙江省 | 消費(fèi)品牌 |
31 | 浙江潔麗雅股份有限公司 | 浙江省 | 消費(fèi)品牌 |
32 | 安徽鴻潤(rùn)(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省 | 消費(fèi)品牌 |
33 | 宜庭家紡有限公司 | 安徽省 | 消費(fèi)品牌 |
34 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 福建省 | 消費(fèi)品牌 |
35 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
36 | 山東圣豪家紡有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
37 | 山東星宇手套有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
38 | 威海海馬地毯集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
39 | 威海市聯(lián)橋國(guó)際合作集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
40 | 威海市山花地毯集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
41 | 愉悅家紡有限公司 | 山東省 | 消費(fèi)品牌 |
42 | 武漢愛(ài)帝針紡實(shí)業(yè)有限公司 | 湖北省 | 消費(fèi)品牌 |
43 | 湖南東方時(shí)裝有限公司 | 湖南省 | 消費(fèi)品牌 |
44 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 湖南省 | 消費(fèi)品牌 |
45 | 東莞市以純集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 消費(fèi)品牌 |
46 | 廣東都市麗人實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 消費(fèi)品牌 |
47 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
48 | 寧波博洋服飾集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
49 | 寧波博洋家紡集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
50 | 寧波培羅成集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
51 | 寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
52 | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
53 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 消費(fèi)品牌 |
54 | 北京邦維高科新材料科技股份有限公司 | 北京市 | 制造品牌 |
55 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 制造品牌 |
56 | 河北宇騰羊絨制品有限公司 | 河北省 | 制造品牌 |
57 | 唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司 | 河北省 | 制造品牌 |
58 | 吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 制造品牌 |
59 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司 | 上海市 | 制造品牌 |
60 | 天虹(中國(guó))投資有限公司 | 上海市 | 制造品牌 |
61 | 常州華利達(dá)服裝集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
62 | 晨風(fēng)(江蘇)服裝有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
63 | 黑牡丹紡織有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
64 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
65 | 江蘇國(guó)望高科纖維有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
66 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
67 | 江蘇聯(lián)宏紡織有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
68 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
69 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
70 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
71 | 宜興樂(lè)祺紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 制造品牌 |
72 | 達(dá)利(中國(guó))有限公司 | 浙江省 | 制造品牌 |
73 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 浙江省 | 制造品牌 |
74 | 浙江健盛集團(tuán)江山針織有限公司 | 浙江省 | 制造品牌 |
75 | 浙江三星羽絨股份有限公司 | 浙江省 | 制造品牌 |
76 | 眾望布藝股份有限公司 | 浙江省 | 制造品牌 |
77 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 制造品牌 |
78 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 安徽省 | 制造品牌 |
79 | 福建金源紡織有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
80 | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
81 | 福建景豐科技有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
82 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市山力化纖有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
83 | 福建永榮錦江股份有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
84 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
85 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 制造品牌 |
86 | 濱州亞光家紡有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
87 | 迪尚集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
88 | 華紡股份有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
89 | 魯普耐特集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
90 | 魯泰紡織股份有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
91 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
92 | 山東如意毛紡服裝集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
93 | 山東雅美科技有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
94 | 山東銀鷹化纖有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
95 | 泰安路德工程材料有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
96 | 魏橋紡織股份有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
97 | 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司 | 山東省 | 制造品牌 |
98 | 河南新野紡織股份有限公司 | 河南省 | 制造品牌 |
99 | 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 | 河南省 | 制造品牌 |
100 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 廣東省 | 制造品牌 |
101 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 大連市 | 制造品牌 |
102 | 大楊集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 大連市 | 制造品牌 |
103 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 制造品牌 |
104 | 眾地家紡有限公司 | 青島市 | 制造品牌 |
105 | 百隆東方股份有限公司 | 寧波市 | 制造品牌 |
106 | 康賽妮集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 制造品牌 |
107 | 寧波申洲針織有限公司 | 寧波市 | 制造品牌 |
108 | 安平絲網(wǎng) | 河北省安平縣 | 區(qū)域品牌 |
109 | 高陽(yáng)毛巾 | 河北省高陽(yáng)縣 | 區(qū)域品牌 |
110 | 清河羊絨 | 河北省清河縣 | 區(qū)域品牌 |
111 | 興城泳裝 | 遼寧省興城市 | 區(qū)域品牌 |
112 | 常熟服裝 | 江蘇省常熟市 | 區(qū)域品牌 |
113 | 阜寧環(huán)保濾料 | 江蘇省阜寧縣 | 區(qū)域品牌 |
114 | 海安色織布 | 江蘇省海安市 | 區(qū)域品牌 |
115 | 湖塘織造 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) | 區(qū)域品牌 |
116 | 平望織造 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 區(qū)域品牌 |
117 | 沭陽(yáng)包覆紗 | 江蘇省沭陽(yáng)縣 | 區(qū)域品牌 |
118 | 震澤蠶絲 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 區(qū)域品牌 |
119 | 平湖羽絨服裝 | 浙江省平湖市 | 區(qū)域品牌 |
120 | 高密家紡 | 山東省高密市 | 區(qū)域品牌 |
121 | 惠民新型繩網(wǎng) | 山東省惠民縣 | 區(qū)域品牌 |
122 | 漢川縫紉線(xiàn) | 湖北省漢川市 | 區(qū)域品牌 |
123 | 仙桃無(wú)紡布 | 湖北省仙桃市 | 區(qū)域品牌 |
124 | 即墨針織 | 青島市即墨區(qū) | 區(qū)域品牌 |
據(jù)安奈兒(002875)發(fā)布公告,公司全資子公司深圳市安奈兒研發(fā)設(shè)計(jì)有限公司與清華大學(xué)天津...
南通市作為全球三大家紡市場(chǎng)之一,全市紡織主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)2400億元,共計(jì)有超22萬(wàn)從業(yè)人...
家紡行業(yè)協(xié)會(huì)代表了家紡行業(yè)的利益,是家紡行業(yè)與政府溝通的橋梁和紐帶。那么全國(guó)家紡協(xié)會(huì)有哪些...
第一紡織網(wǎng)發(fā)布全球紡織服裝化纖紡織機(jī)械上市公司2024年度市值排行榜,榜單以相關(guān)上市公司的...