名次 | 企業(yè)名稱 | 名次 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 51 | 北京城建集團有限責任公司 |
2 | 中國建筑股份有限公司 | 52 | 哈爾濱電氣國際工程有限責任公司 |
3 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 53 | 中國地質(zhì)工程集團有限公司 |
4 | 中國鐵建股份有限公司 | 54 | 中石化中原石油工程有限公司 |
5 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | 55 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 |
6 | 中國中鐵股份有限公司 | 56 | 中鐵十六局集團有限公司 |
7 | 中國港灣工程有限責任公司 | 57 | 中國五環(huán)工程有限公司 |
8 | 中國電建集團國際工程有限公司 | 58 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程(集團)有限責任公司 |
9 | 中國化學工程集團有限公司 | 59 | 中國河南國際合作集團有限公司 |
10 | 中國路橋工程有限責任公司 | 60 | 中國重型機械有限公司 |
11 | 中國土木工程集團有限公司 | 61 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 |
12 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 62 | 中鐵一局集團有限公司 |
13 | 中國化學工程第七建設(shè)有限公司 | 63 | 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 |
14 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 64 | 煙建集團有限公司 |
15 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 65 | 威海國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司 |
16 | 中國冶金科工股份有限公司 | 66 | 特變電工股份有限公司 |
17 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 67 | 中國天辰工程有限公司 |
18 | 中建國際建設(shè)有限公司 | 68 | 中鐵四局集團有限公司 |
19 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 69 | 中鐵建國際投資有限公司 |
20 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 70 | 上海電氣集團股份有限公司 |
21 | 中國石油工程建設(shè)有限公司 | 71 | 中國十五冶金建設(shè)集團有限公司 |
22 | 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 | 72 | 上海隧道工程股份有限公司 |
23 | 中國石油管道局工程有限公司 | 73 | 中國能源建設(shè)集團天津電力建設(shè)有限公司 |
24 | 山東高速集團有限公司 | 74 | 中鼎國際工程有限責任公司 |
25 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 75 | 中國航空技術(shù)國際工程有限公司 |
26 | 中國鐵建國際集團有限公司 | 76 | 中國能源建設(shè)集團廣東火電工程有限公司 |
27 | 中能建國際建設(shè)集團有限公司 | 77 | 中地海外集團有限公司 |
28 | 中國建筑第三工程局有限公司 | 78 | 山西建設(shè)投資集團有限公司 |
29 | 北方國際合作股份有限公司 | 79 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 |
30 | 中國電力技術(shù)裝備有限公司 | 80 | 中鐵十四局集團有限公司 |
31 | 中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 81 | 中建科工集團有限公司 |
32 | 中鋼設(shè)備有限公司 | 82 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 |
33 | 中國電建集團山東電力建設(shè)有限公司 | 83 | 中國京冶工程技術(shù)有限公司 |
34 | 東方電氣集團國際合作有限公司 | 84 | 中國水利電力對外有限公司 |
35 | 中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司 | 85 | 中國冶金科工集團有限公司 |
36 | 中鐵十局集團有限公司 | 86 | 中國恩菲工程技術(shù)有限公司 |
37 | 中交第一公路工程局有限公司 | 87 | 中鐵隧道局集團有限公司 |
38 | 中工國際工程股份有限公司 | 88 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
39 | 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 | 89 | 陜西建工控股集團有限公司 |
40 | 中鐵九局集團有限公司 | 90 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 |
41 | 中鐵十八局集團有限公司 | 91 | 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 |
42 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 92 | 杰瑞石油天然氣工程有限公司 |
43 | 中國山東對外經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 | 93 | 中國化學工程第六建設(shè)有限公司 |
44 | 青建集團股份公司 | 94 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 |
45 | 上海建工集團股份有限公司 | 95 | 中鐵十一局集團有限公司 |
46 | 中信建設(shè)有限責任公司 | 96 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司 |
47 | 中鐵七局集團有限公司 | 97 | 中能建建筑集團有限公司 |
48 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 98 | 中鐵建工集團有限公司 |
49 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 99 | 中國水利水電第八工程局有限公司 |
50 | 海洋石油工程股份有限公司 | 100 | 中交疏浚(集團)股份有限公司 |
說明:排名以會員企業(yè)完成營業(yè)額為依據(jù),一級企業(yè)包含了下屬企業(yè)完成營業(yè)額。